نقدم لكم 50 موقع من بين الأماكن الأكثر زيارة في العالم لغرض سياحي . وذلك من خلال دراسة قامت بها مجلة فوربس .
للملاحظة فقط . تستقطب هذه الأماكن وحدها ما مجموعه 561 مليون سائح كل سنة.
و تتوفر أمريكا على 19 موقع من بين ال 50 مكان مصنف بنسبة 32.9 % .
غياب المواقع العربية اللهم أهرامات الجيزة التي حفظت ماء الوجة
تم استثناء الأماكن الدينية (مكة الكرمة مثلا )لأن الدراسة ركزت على كل ما هو سياحي .
|
Place | Site | Ville | Pays | Visiteurs |
1 | Times Square | New York | USA | 35 millions |
2 | Memorial Parks | Washington | USA | 25 millions |
3 | Disney World’s | Lake Buena Vista | USA | 16,6 millions |
4 | Trafalgar Square | Londres | GB | 15 millions |
5 | Disneyland Park | Anaheim | USA | 14,7 millions |
6 | Chutes du Niagara | Ontario et New York | USA | 14 millions |
7 | Golden Gate National | San Francisco | USA | 13 millions |
8 | Tokyo Disneyland | Tokyo | Japon | 12,9 millions |
9 | Notre Dame de Paris | Paris | France | 12 millions |
10 | Disneyland Paris | Marne la Vallée | France | 10,6 millions |
11 | Grande Muraille de Chine | Chine | Chine | 10 millions |
12 | The Great Smoky Mountain | Tennessee/Caroline du N | USA | 9,2 millions |
13 | Universal Studios Japan | Osaka | Japon | 8,5 millions |
14 | Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre | Paris | France | 8 millions |
15 | Musée du Louvre | Paris | France | 7,5 millions |
16 | Everland | Kyonggi-Do | Corée du Sud | 7,5 millions |
17 | Cité Interdide | Pékin | Chine | 7 millions |
18 | Tour Eiffel | Paris | France | 6,7 millions |
19 | Universal Studios | Orlando | USA | 6 millions |
20 | SeaWorld Florida | Orlando | USA | 5,740 millions |
21 | Pleasure Beach | Blackpool | GB | 5,7 millions |
22 | Lotte World | Seoul | Corée du Sud | 5,5 millions |
23 | Hakkeijima Sea Paradise | Yokohama | Japon | 5,4 millions |
24 | Hong Kong Disneyland | Hong Kong | Chine | 5,2 millions |
25 | Centre Pompidou | Paris | France | 5,1 millions |
26 | Tate Modern Museum | Londres | GB | 4,9 millions |
27 | British Museum | Londres | GB | 4,8 millions |
28 | Universal Studios | Los Angeles | USA | 4,7 millions |
29 | National Gallery | Londres | GB | 4,6 millions |
30 | Metropolitan Museum | New York | USA | 4,5 millions |
31 | Grand Canyon | Arizona | USA | 4,4 millions |
32 | Jardins de Tivoli | Copenhague | Danemark | 4,4 millions |
33 | Ocean Park | Hong Kong | Chine | 4,38 millions |
34 | Busch Gardens | Tampa Bay | USA | 4,36 millions |
35 | SeaWorld California | San Diego | USA | 4,26 millions |
36 | Statue de la Liberté | New York | USA | 4,24 millions |
37 | Cité du vatican | Rome | Italie | 4,2 millions |
38 | Sydney Opera House | Sydney | Australie | 4,1 millions |
39 | Colisée de Rome | Rome | Italie | 4 millions |
40 | American Museum of Natural History | New York | USA | 4 millions |
41 | Grauman’s Chinese Theater | Hollywood | USA | 4 millions |
42 | Empire State Building | New York | USA | 4 millions |
43 | Natural History Museum | Londres | GB | 3,7 millions |
44 | The London Eye | Londres | GB | 3,5 millions |
45 | Château de Versailles | Versailles | France | 3,45 millions |
46 | Yosemite National Park | Californie | USA | 3,44 millions |
47 | Pyramides de Gizeh | Le Caire | Egypte | 3 millions |
48 | Ruines de Pompéï | Naples | Italie | 2,5 millions |
49 | Musée de l’Hermitage | St-Peterbourg | Russie | 2,5 millions |
50 | Taj Mahal | Agra | Inde | 2,4 millions |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق